VAV Trogförderketten

Die Trogförderkette von V.A.V. ist eine zusammengesetzte Kette mit Innen- und Außenlaschen. Die Buchsen-/Bolzenverbindung ist in einer Schließringausführung erhältlich. Die Kunststoff-Mitnehmer werden in der Mitte der Außenglieder angebracht.
Ferner können für Anwendungen mit stärkerer Belastung auch Stahlmitnehmer aufgeschweißt werden. In der nachstehenden Tabelle sind die standardmäßigen Trogförderketten von VAV Aandrijvingen B.V. ersichtlich, die aus Vorrat lieferbar sind.
» Download Trogförderketten VAV Aandrijvingen B.V.

| Teilung | Innenbreite | Buchsen-/Bolzen Durchmesser | Laschen | Loch- Teilung | Max. Kettenbreite | Bruchlast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 100 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 125 | 25 | 20/14 | 35 x 5 | 20 | 385 | 90.000 N |
| 125 | 30 | 22/16 | 40 x 6 | 25 | 378 | 112.000 N |
| 125 | 30 | 26/18 | 45 x 6 | 25 | 378 | 140.000 N |
| 125 | 35 | 26/18 | 45 x 6 | 25 | 383 | 140.000 N |
| 125 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 30 | 586 | 180.000 N |
| 150 | 52 | 25/18 | 50 x 6 | 30 | 600 | 140.000 N |
| 160 | 30 | 30/20 | 50 x 8 | 30 | 586 | 180.000 N |

