Rundstahlketten, Kettenräder und Laufscheiben
Die Rundstahlketten sind in allen möglichen Größen gemäß DIN 766 und 764 lieferbar aus den folgenden Materialien: ST 35.2, 21MnV7, Edelstahl, Messing/Bronze oder in verzinkter Ausführung. Mit einer optionalen Einsatzhärtung lässt sich die Lebensdauer erheblich verlängern.
» Download diverse
DIN 766 - Rundstahlketten (Abmessungen in mm)
| Gewicht | Betriebsbelastung | Bruchlast |
| d | t | b1 | b2 | kg/m | kg | kN |
| 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 0,8 | 400 | 16 |
| 7 | 22,0 | 8,4 | 23,8 | 1,1 | 630 | 25 |
| 8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 1,4 | 800 | 32 |
| 9 | 27,0 | 10,8 | 30,6 | 1,8 | 1.000 | 40 |
| 10 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 2,3 | 1.250 | 50 |
| 11 | 31,0 | 13,2 | 40,0 | 2,7 | 1.600 | 63 |
| 13 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 3,9 | 2.000 | 80 |
| 14 | 41,0 | 16,8 | 50,0 | 4,4 | 2.500 | 100 |
| 16 | 45,0 | 19,2 | 58,0 | 5,8 | 3.200 | 125 |
| 18 | 50,0 | 21,6 | 65,0 | 7,4 | 4.000 | 160 |
DIN 764 - Rundstahlketten (Abmessungen in mm)
| Gewicht | Zugkraft | Zugkraft | Bruchlast | Bruchlast |
| d | t | b | kg/m | kN gk2 | kN gk3 | kN gk2 | kN gk3 |
| 10 | 35 | 36 | 2,0 | 10 | 12,5 | 40 | 50 |
| 13 | 45 | 47 | 3,5 | 16 | 21,2 | 63 | 85 |
| 16 | 56 | 58 | 5,2 | 25 | 32,0 | 100 | 125 |
| 18 | 63 | 65 | 6,5 | 32 | 40,0 | 125 | 160 |
Die dazu gehörigen Kettenräder und Laufscheiben sind auch in allen DIN-Größen lieferbar.